Прейскурант на услуги автотракторной техники и спецоборудования КУП "Теплосервис" с 01.07.2016 г.
№ п/п | Марка подвижного состава | Гос. № | Вид автотехники | Тариф с учетом округления за | |
1 км пробега с ГСМ | 1 час | ||||
без НДС | без НДС | ||||
1 | Автокран КС 3577-4 на базе авт. МАЗ 5337 | 1534 АА | автокран | ||
при транспортном режиме | 1 руб 02 коп. | 11 руб. 91 коп. | |||
работа спецоборудования (крана) | 19 руб. 84 коп. | ||||
2 | Погрузчик АМКОДОР 342С4 | ЕВ 0369-3 | погрузчик | ||
при транспортном режиме | 30 руб. 60 коп. | ||||
при погрузке | 27 руб. 14 коп. | ||||
3 | ВАЗ 21093 | 1321 ЕАМ | легковой | 0 руб. 16 коп. | 8 руб. 60 коп. |
4 | Лада Гранта | 1664 АХ-3 | легковой | 0 руб. 21 коп. | 9 руб. 41 коп. |
5 | Саманд | 1668 ЕЕ-3 | легковой | 0 руб. 17 коп. | 9 руб. 60 коп. |
6 | ГАЗ 3307 | 3571 ЕС | грузовой бортовой | 0 руб. 39 коп. | 5 руб. 59 коп. |
7 | ГАЗ 3307 | 9005 ЕА | аварийная | 0 руб. 64 коп. | 9 руб. 14 коп. |
8 | ГАЗ-САЗ 3307 | 9109 АК -3 | грузовой самосвал | 0 руб. 58 коп. | 8 руб. 94 коп. |
9 | ГАЗ 3307 | 6938 ЕВ | грузовой фургон | 0 руб. 64 коп. | 6 руб. 70 коп. |
10 | УАЗ 390995 | 2157-3 АИ | грузопас сажирский | 0 руб. 23 коп. | 9 руб.85 коп. |
11 | ГАЗ 5201 АВМ | АК 35-61-3 | аварийная | 0 руб.38 коп. | 9 руб. 13 коп. |
12 | ГАЗ -5319 КО 503В1 | 2158-3 АИ | асизацион | 0 руб. 40 коп. | 9 руб.22 коп. |
заполнение (слив) | 0 руб. 72 коп. | ||||
13 | МАЗ 6422 А5 с полуприцепом МАЗ-9506 | АВ 6303-3 | грузовой самосвал | 0 руб. 77 коп. | 15 руб. 82 коп. |
14 | МАЗ 6422 А5 с полуприцепом МАЗ-9506 | АВ 6304-3 | грузовой самосвал | 0 руб. 77 коп. | 15 руб. 82 коп. |
15 | МТЗ 892 | 7316 ЕА | трактор | 18 руб. 27 коп. | |
16 | 7317 ЕА | трактор | 18 руб. 44 коп. | ||
17 | УАЗ 390944 | АВ 3068-3 | грузовой бортовой | 0 руб. 22 коп. | 8 руб. 41 коп. |
18 | УАЗ 39094 | АА 0416-3 | грузовой бортовой | 0 руб. 24 коп. | 10 руб. 71 коп. |
19 | УАЗ 396252 | 0956 ЕС | грузопас сажирский | 0 руб. 21 коп. | 8 руб. 60 коп. |
20 | Экскаватор Амкадор 702 ЕВ | 5439 ЕВ-3 | экскаватор | ||
при транспортном режиме | 20 руб. 06 коп. | ||||
при работе ковша | 18 руб. 22 коп. | ||||
при планировании грунта | 18 руб. 49 коп. | ||||
21 | Экскаватор А 310 ЭП | 9330 ЕВ-3 | экскаватор | ||
при транспортном режиме | 21 руб. 24 коп. | ||||
при работе ковша | 19 руб. 74 коп. | ||||
при планировании грунта | 19 ру. 95 коп. | ||||
22 | Погрузчик ZL -30E | погрузчик | |||
при транспортном режиме | 29 руб. 03 коп. | ||||
при погрузке | 26 руб. 10 коп. | ||||
23 | Машина транспортно-погрузочная лесная МТПЛ 5-11 | 4987 МШ | погрузочно-транспортная | 16 руб. 79 коп. | |
24 | Компрессорная установка | б/н | 14 руб. 40 коп. | ||
25 | УАЗ 390995-421 | 3560 АК-3 | грузопас сажирский | 0 руб. 23 коп. | 9 руб. 61 коп. |
26 | САК | б/н | 15 руб. 23 коп. | ||
27 | Сварочный генератор Honda | б/н | 9 руб. 16 коп. |
Тарифы на оказываемые услуги по теплоснабжению
КУП «Теплосервис»
Население |
Прочие потребители |
||
Предельно-допустимый тариф на теплоснабжение |
Обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат при их оказании |
Бюджетные организации |
Прочие юридические лица |
16,9259 руб./Гкал. ( с 01.09.2017 г.) |
81,42 руб./Гкал. ( с 01.09.2017 г.) |
136,4066 руб./Гкал (с 27.05.2018 г.) |
141,5614 руб./Гкал (с 27.05.2018 г.) |
КУП «Теплосервис» сдает в аренду:
- здание котельной в н.п.Косаковка ( 157 м2);
- здание котельной в н.п.Дворище (76,2 м2);
- здание котельной в н.п.В.Олба (210,4 м2);
- здание котельной в н.п.Кабановка (137,5 м2);
- здание котельной в н.п.Бобовка ( помещение 106,9 м2, помещение 73 м2)